Поток энергии, продукция, экологические пирамиды (биомасса, пирамида биомассы)
Вещества в экосистеме совершают круговорот (продуценты → консументы → редуценты → минеральные вещества → продуценты), а энергия проходит однонаправленным потоком: энергия Солнца связывается в фотосинтезе, передаётся по цепи и рассеивается в виде тепла при дыхании. Правило 10 % (правило экологической пирамиды, Р. Линдеман): на следующий трофический уровень переходит ~10 % энергии предыдущего, остальное рассеивается и уходит с неусвоенной пищей; поэтому цепи короткие (4–5 звеньев), а биомасса хищников мала.
Основные показатели экосистемы: биомасса — масса живого вещества на единицу площади; продукция — прирост биомассы за время: первичная (валовая — весь фотосинтез; чистая — за вычетом дыхания продуцентов) и вторичная (прирост консументов). Самые продуктивные экосистемы — влажные тропические леса, коралловые рифы, эстуарии, болота; наименее — пустыни, тундра, открытый океан.
| Пирамида | Что показывает | Может ли быть перевёрнутой |
|---|---|---|
| Чисел | Число особей на каждом уровне | Да: один дуб кормит тысячи гусениц; паразиты многочисленнее хозяев |
| Биомассы | Массу организмов на уровнях | Да, в океане: фитопланктон быстро размножается и выедается, его биомасса в момент учёта меньше биомассы зоопланктона |
| Энергии | Количество энергии, проходящее через уровень за время | Никогда: энергия только убывает |
| Понятие | Что означает |
|---|---|
| Валовая первичная продукция | Вся органика, созданная продуцентами за единицу времени |
| Чистая первичная продукция | То, что осталось после трат на дыхание растений, — она доступна консументам |
| Вторичная продукция | Прирост биомассы консументов |
| Биомасса | Масса живого вещества на единицу площади в данный момент |
| Вид пирамиды | Что отражает | Может ли быть перевёрнутой |
|---|---|---|
| Пирамида энергии | Поток энергии на уровнях | Нет, всегда сужается кверху |
| Пирамида биомассы | Массу живого вещества | Да: в океане биомасса быстро размножающегося фитопланктона меньше биомассы зоопланктона |
| Пирамида численности | Число особей | Да: на одном дубе кормятся тысячи насекомых |
Закрепите теорию: 6 терминов и 4 задания с проверкой и подсказками, урок зачитывается от 70 %.
Пройти урок arrow_forward